Inpage Navigation Section: Panoramica
Dalla prima uscita fino al sollevamento del trofeo, i campioni scelgono KX. Progettate per dominare e costruite per vincere, le KX65 e KX85 sono moto pronte per la competizione, pensate per coltivare il talento dei più giovani e trasformarlo in vittorie e successi nei campionati.
Colore
Inpage Navigation Section: Galleria
Inpage Navigation Section: Caratteristiche e specifiche
Anche la KX più piccola è dotata di freni a disco per dimostrare ai nuovi piloti la potenza di una frenata efficace sulla moto da cross più piccola di Kawasaki. Ricordate, i vincitori dei campionati iniziano da qui.
Anche la KX più piccola è dotata di freni a disco per dimostrare ai nuovi piloti la potenza di una frenata efficace sulla moto da cross più piccola di Kawasaki. Ricordate, i vincitori dei campionati iniziano da qui.
Le nuove grafiche rendono il KX65 il ragazzino più brillante del quartiere.
Le nuove grafiche rendono il KX65 il ragazzino più brillante del quartiere.
Il KX65 ha la potenza e il pedigree per generare vincitori.
Il KX65 ha la potenza e il pedigree per generare vincitori.
Anche la KX più piccola è dotata di freni a disco per dimostrare ai nuovi piloti la potenza di una frenata efficace sulla moto da cross più piccola di Kawasaki. Ricordate, i vincitori dei campionati iniziano da qui.
Anche la KX più piccola è dotata di freni a disco per dimostrare ai nuovi piloti la potenza di una frenata efficace sulla moto da cross più piccola di Kawasaki. Ricordate, i vincitori dei campionati iniziano da qui.
Le nuove grafiche rendono il KX65 il ragazzino più brillante del quartiere.
Le nuove grafiche rendono il KX65 il ragazzino più brillante del quartiere.
Il KX65 ha la potenza e il pedigree per generare vincitori.
Il KX65 ha la potenza e il pedigree per generare vincitori.
| Tipo motore | Raffreddato a liquido, 2 tempi monocilindrico |
|---|---|
| Rapporto di compressione | 8.4:1 |
| Distribuzione | Valvola a lamelle del pistone |
| Alesaggio x corsa | 44.5 x 41.6 mm |
| Cilindrata | 64 cm³ |
| Sistema di alimentazione | Carburatore |
| Lubrificazione | Miscela |
| Sistema di avviamento | A pedale |
| Sistema di accensione | CDI elettrico |
| Trasmissione | 6 velocità |
|---|---|
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio |
| Rapporto di riduzione primario | 3.500 (77/22) |
| Rapporti di trasmissione 1° | 2.846 (37/13) |
| Rapporti di trasmissione 2° | 2.125 (34/16) |
| Rapporti di trasmissione 3° | 1.722 (31/18) |
| Rapporti di trasmissione 4° | 1.428 (30/21) |
| Rapporti di trasmissione 5° | 1.217 (28/23) |
| Rapporti di trasmissione 6° | 1.083 (26/24) |
| Trasmissione finale | Catena |
| Rapporto di riduzione finale | 3.615 (47/13) |
| Tipo di telaio | Doppia culla, acciaio ad alta resistenza |
|---|---|
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27.0 ° |
| Avancorsa | 60 mm |
| Corsa della ruota anteriore | 210 mm |
| Corsa della ruota posteriore | 240 mm |
| Pneumatico, anteriore | 60/100-14 M/C (29M) |
| Pneumatico, posteriore | 80/100-12 41M |
| L x L x A | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Angolo di sterzata S/D | 40° / 40° |
| Interasse | 1,120 mm |
| Altezza dal suolo | 305 mm |
| Capacità serbatoio | 3.8 litri |
| Altezza sella | 760 mm |
| Peso in ordine di marcia | 60 kg |
| Freni, anteriori | Disco singolo |
|---|---|
| Diametro freno anteriore | Ø 180 mm |
| Tipo di pinza freno anteriore | Pistone singolo |
| Freni, posteriori | Disco singolo |
| Diametro freno posteriore | Ø 180 mm |
| Tipo di pinza freno posteriore | Pistone singolo |
| Sospensione, anteriore | Forcella telescopica con smorzamento in estensione a 4 posizioni |
| Diametro della sospensione anteriore | Ø 33 mm |
| Sospensione, posteriore | Uni-Trak con ammortizzatore a gas, precarico regolabile e regolazione continua dello smorzamento in estensione |
Inpage Navigation Section: Accessori