Inpage Navigation Section: Panoramica
Date energia al lavoro e al divertimento con il nuovissimo ATV Brute Force 450. Potente, agile e ricco di funzioni utili, nessun altro ATV di medie dimensioni vi offre di più. Affrontate i lavori più impegnativi in modo efficiente, godendo al tempo stesso di prestazioni sportive uniche che solo Kawasaki può offrire. La robusta qualità costruttiva si abbina a uno stile aggressivo per una guida duratura che non manca mai di entusiasmare. Qualunque sia il compito da svolgere, l'ATV Brute Force 450 è costruito per voi.
Colorazioni
Show all
Mostra meno
Inpage Navigation Section: Galleria
Inpage Navigation Section: Caratteristiche e specifiche
| Tipo motore | Monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido |
|---|---|
| Rapporto di compressione | 9.1:1 |
| Distribuzione | SOHC, 4 valves |
| Alesaggio x corsa | 89.0 x 71.2 mm |
| Cilindrata | 443 cm³ |
| Sistema di alimentazione | Fuel injection: 38 mm x 1 |
| Lubrificazione | Lubrificazione forzata a bagno d'olio |
| Sistema di avviamento | Elettrico |
| Sistema di accensione | ECU Control (full transistor) |
| Potenza massima | 12.7 kW {17 PS} / 6,000 rpm |
|---|---|
| Coppia massima | 25.4 N•m {2.6 kgf•m} / 4,000 rpm |
| Trasmissione | CVT, 2 velocità automatiche, retromarcia |
| Rapporto di riduzione primario | 3.110 ~ 1.350 |
| Primary drive | Belt drive torque converter (CVT) |
| Trasmissione finale | 2WD/4WD, albero, differenziale a doppia modalità |
| Rapporto di riduzione finale | 3.091 |
| Tipo di telaio | Doppia culla, acciaio tubolare ad alta resistenza |
|---|---|
| Avancorsa | 11 mm |
| Corsa della ruota anteriore | 194 mm |
| Corsa della ruota posteriore | 201 mm |
| Pneumatico, anteriore | AT 24 x 8-12 |
| Pneumatico, posteriore | AT24 x 10-12 |
| L x L x A | 2,080 x 1,100 x 1,185 mm |
| Angolo di sterzata S/D | 42° / 42° |
| Interasse | 1,215 mm |
| Altezza dal suolo | 235 mm |
| Capacità serbatoio | 16.0 litri |
| Altezza sella | 880 mm |
| Peso in ordine di marcia | 329 kg |
| Freno di stazionamento | Disco posteriore (meccanico) |
|---|---|
| Freni, anteriori | Doppio disco |
| Diametro freno anteriore | Ø 202 mm |
| Tipo di pinza freno anteriore | Pistone singolo |
| Freni, posteriori | Disco singolo |
| Diametro freno posteriore | Ø 202 mm |
| Tipo di pinza freno posteriore | Pistone singolo |
| Sospensione, anteriore | Doppio quadrilatero con precarico regolabile |
| Sospensione, posteriore | Doppio quadrilatero con precarico regolabile |
Inpage Navigation Section: Accessori